2019年2月18日導入の、「エヴァンゲリオンAT777」の天井・期待値・恩恵・狙い目・やめ時・朝一の情報をまとめたページになります。
目次
このすば スロット

導入日 | 2019年2月18日 |
---|---|
メーカー | ビスティ |
導入台数 | – |
号機 | 6号機 |
回転数 | 1,000円/50G |
タイプ | AT |
AT純増 | 約4.0枚 |
K8 パチンコ web
パチンコ 一騎当千 評価
天井 | シナリオ間でCZ5回当選 |
---|---|
恩恵 | ボーナス当選 |
- 1〜10周期目までのシナリオ内でCZに最大5回当選すると、その周期でのCZ当選がボーナス直撃に書き換えられます。
- スルー回数天井は3〜5回で振り分けられます。
- 次のシナリオに移行した際はCZのスルー回数もリセットされるので注意しましょう。
鬼武者 4号機
スロット クレア | 3回 | 4回 | 5回 |
---|---|---|---|
1 | 0.4% | 1.2% | 98.4% |
2 | 0.8% | 2.0% | 97.2% |
3 | 1.6% | 2.8% | 95.7% |
4 | 2.4% | 3.5% | 94.1% |
5 | 4.3% | 4.3% | 91.3% |
6 | 5.5% | 5.9% | 88.6% |
スロット 天井 恩恵 強い
天井 | 1〜9周期目までCZに非当選 |
---|---|
恩恵 | EX周期 |
- 1〜9周期目までのシナリオ内で全てCZに非当選だった場合、10周期目がEX状態となり、周期終了時の抽選に当選すればボーナスが確定します。
※上記天井に関するCZは「エヴァンゲリオンチャンス」の事を指しています。
このすば スロット

- 十字キーで、周期表が表示されます。
狙い目
パチンコ 一騎当千 評価
狙い目 | 8周期目~ |
---|
早めから狙えるシナリオ
シナリオ | 狙い目 |
---|---|
シナリオX | 1周期~ |
シナリオA | 5周期~ |
シナリオB | 7周期~ |
シナリオC・D CZ当選0回の台 |
7周期~ |
シナリオC・D CZ当選1~3回の台 |
8周期~ |
シナリオC・D CZ当選4回の台 |
6周期~ |
パチンコ 一騎当千 評価
狙い目 | CZ3スルー〜 |
---|
鬼武者 4号機
狙い目 | 7周期目までCZ非当選 |
---|
やめ時
- ボーナス後の使徒バトル敗北後に状態を確認してやめ。
続行を推奨
・周期ランクが「5」スタート
・ステージタイトル赤(高確周期)
このすば スロット
スロット 新台 ちょんぼ
シナリオ | 1周期 | 2周期 | 3周期 | 4周期 | 5周期 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅱ | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
X-1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 |
C-1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 |
D-1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
B-1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
A-1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 |
V | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 |
X-2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
C-2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 |
D-2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
B-2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
A-2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 |
Ⅳ | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
X-3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
C-3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 |
D-3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 |
B-3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 |
A-3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 |
Ⅲ | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
X-4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
C-4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
D-4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 |
B-4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 |
A-4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 |
シナリオ | 6周期 | 7周期 | 8周期 | 9周期 | 10周期 |
---|---|---|---|---|---|
Ⅱ | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
X-1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
C-1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 |
D-1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 |
B-1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 |
A-1 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 |
V | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
X-2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
C-2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 |
D-2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 |
B-2 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 |
A-2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 |
Ⅳ | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
X-3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
C-3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 |
D-3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 |
B-3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 |
A-3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 |
Ⅲ | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
X-4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 |
C-4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 5 |
D-4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 |
B-4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 |
A-4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 |
※シナリオⅡ・Ⅲ・Ⅳ・Vはスロット クレア1では出現しない
※Xシナリオでボーナス当選時は80%ループ確定
※ランク0 or 1スタートは平均23%でCODE777チャレンジへ
スロット 天井 恩恵 強い
周期 | 平均ランク |
---|---|
1周期目 | 3.6 |
2周期目 | 3.1 |
3周期目 | 3.5 |
4周期目 | 3.3 |
5周期目 | 3.8 |
6周期目 | 3.6 |
7周期目 | 3.4 |
8周期目 | 3.1 |
9周期目 | 1.7 |
10周期目 | 5.0 |
スロット 新台 ちょんぼ
シナリオ | 特徴 |
---|---|
シナリオⅡ | スロット クレア2以上濃厚 |
シナリオⅢ | スロット クレア3以上濃厚 |
シナリオⅣ | スロット クレア4以上濃厚 |
シナリオⅤ | スロット クレア5以上濃厚 |
シナリオA1〜4 | 通常シナリオで最も期待度が高い |
シナリオB1〜4 | 通常シナリオで2番目に期待度が高い |
シナリオC1〜4 | 一番選択されやすい |
シナリオD1〜4 | 期待度は低い ランク0・1スタートが2個→ CODE777の期待度は一番高い |
シナリオX1〜4 | 選択率約1.6%の特殊シナリオ 当選すればループ率80%以上が濃厚 |
スロット 新台 ちょんぼ
このすば スロット
鬼武者 4号機
シーン | A-1 | A-2 | A-3 | A-4 |
---|---|---|---|---|
シーン1 | 98.98% | 99.33% | 99.42% | 99.85% |
シーン2 | 100.49% | 100.92% | 100.06% | 99.33% |
シーン3 | 102.45% | 100.68% | 102.55% | 101.02% |
シーン4 | 102.58% | 103.43% | 102.65% | 102.12% |
シーン5 | 105.23% | 105.23% | 105.33% | 105.36% |
シーン6 | 107.60% | 107.74% | 107.80% | 107.84% |
シーン7 | 109.20% | 109.30% | 109.34% | 109.39% |
シーン8 | 112.93% | 113.05% | 113.13% | 113.20% |
シーン9 | 115.81% | 115.69% | 115.91% | 115.92% |
シーン10 | 117.50% | 117.36% | 117.56% | 117.42% |
このすば スロット
シーン | B-1 | B-2 | B-3 | B-4 |
---|---|---|---|---|
シーン1 | 97.58% | 98.00% | 97.95% | 98.42% |
シーン2 | 98.90% | 99.38% | 98.35% | 97.60% |
シーン3 | 100.55% | 98.76% | 100.57% | 98.99% |
シーン4 | 100.16% | 101.17% | 100.21% | 99.64% |
シーン5 | 102.29% | 102.39% | 102.34% | 102.41% |
シーン6 | 103.93% | 104.04% | 103.98% | 104.07% |
シーン7 | 107.40% | 107.59% | 107.44% | 107.60% |
シーン8 | 110.87% | 111.09% | 110.94% | 111.11% |
シーン9 | 111.41% | 111.79% | 111.58% | 111.81% |
シーン10 | 116.16% | 116.33% | 116.12% | 116.50% |
鬼武者 4号機
シーン | C-1 | C-2 | C-3 | C-4 |
---|---|---|---|---|
シーン1 | 96.70% | 96.92% | 96.94% | 96.76% |
シーン2 | 97.89% | 98.12% | 97.16% | 96.92% |
シーン3 | 100.05% | 98.58% | 99.22% | 98.26% |
シーン4 | 100.95% | 101.04% | 101.06% | 98.84% |
シーン5 | 100.66% | 100.81% | 100.75% | 100.72% |
シーン6 | 103.24% | 103.39% | 103.34% | 103.26% |
シーン7 | 103.32% | 103.57% | 103.47% | 103.33% |
シーン8 | 108.30% | 108.64% | 108.53% | 108.34% |
シーン9 | 112.83% | 113.24% | 113.03% | 113.04% |
シーン10 | 115.57% | 115.86% | 115.79% | 115.55% |
鬼武者 4号機
シーン | D-1 | D-2 | D-3 | D-4 |
---|---|---|---|---|
シーン1 | 98.34% | 98.68% | 98.71% | 99.18% |
シーン2 | 99.76% | 100.17% | 99.24% | 98.53% |
シーン3 | 101.58% | 99.75% | 101.61% | 100.08% |
シーン4 | 101.46% | 102.36% | 101.51% | 100.97% |
シーン5 | 103.88% | 103.90% | 103.97% | 103.96% |
シーン6 | 105.98% | 105.98% | 106.02% | 105.97% |
シーン7 | 103.87% | 103.91% | 104.00% | 103.95% |
シーン8 | 106.36% | 106.46% | 106.56% | 106.50% |
シーン9 | 112.64% | 112.70% | 112.80% | 112.82% |
シーン10 | 114.94% | 115.21% | 115.51% | 115.26% |
スロット 天井 恩恵 強い
シーン | X-1 | X-2 | X-3 | X-4 |
---|---|---|---|---|
シーン1 | 105.85% | 105.85% | 105.88% | 106.47% |
シーン2 | 106.63% | 106.64% | 105.33% | 106.08% |
シーン3 | 108.48% | 106.23% | 107.03% | 106.97% |
シーン4 | 108.42% | 108.17% | 108.18% | 106.65% |
シーン5 | 110.93% | 109.66% | 109.72% | 108.88% |
シーン6 | 111.59% | 111.70% | 111.65% | 111.73% |
シーン7 | 112.43% | 112.55% | 112.53% | 112.55% |
シーン8 | 117.12% | 117.25% | 117.18% | 117.21% |
シーン9 | 122.84% | 123.13% | 123.03% | 123.05% |
シーン10 | 128.59% | 128.79% | 128.80% | 128.87% |
引用元:パチンコ・パチスロ攻略マガジン
パチンコ 一騎当千 評価
項目 | スロット クレア変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井関連 | リセット | 引き継ぎ |
K8 パチンコ web | リセット | 引き継ぎ |
ランクシナリオ | リセット | 引き継ぎ |
周期 | リセット | 引き継ぎ |
ステージ | 調査中 | 調査中 |
液晶のランク | 調査中 | 調査中 |
K8 パチンコ web
パチンコ 一騎当千 評価
- 朝イチにK8 パチンコ webランプが点灯したままなら据え置きが濃厚。(ホールに対策されている場合を除く)。
- 消灯していればスロット クレア変更 or 前日AT後に即やめ。