2023年11月6日導入の、「大工の源さん超夢源」のこのすば スロット・設定6・設定差・終了画面・朝一ミリオンゴッド 新台 2023をまとめたページになります。
目次
スロット 新台 ちょんぼ

導入日 | 2023年11月6日 |
---|---|
メーカー | SANYO |
導入台数 | 約10,000台 |
仕様 | スマスロ・コンプリート機能 |
回転数 | 1,000円/約33G |
タイプ | AT |
AT純増 | 2.7枚/G |
パチンコ 一騎当千 評価
設定 | ボーナス | AT | 出玉率 |
---|---|---|---|
設定L | − | − | 78.0% |
1 | 1/337.4 | − | 97.8% |
2 | 1/321.2 | − | 99.6% |
4 | 1/278.7 | − | 103.5% |
5 | 1/245.0 | − | 107.0% |
6 | 1/210.2 | − | 111.0% |
スロット 天井 恩恵 強い
スロット 天井 恩恵 強い
終了画面 | 示唆 |
---|---|
田村源三 | デフォルト |
桐島カンナ | 次回天国濃厚 |
液晶右下にハンコ | 1G連濃厚 |
田村源三&八波弾 | 高設定示唆(弱) |
風見暦&刃渡ミカ | 高設定示唆(強) |
水着 | 設定2以上示唆 |
浴衣 | 設定2以上示唆&設定4以上期待 |
エプロン | 設定2・4・6示唆 |
白スーツ | 設定4以上示唆 |
敵集合 | 設定4 or 6示唆 |
クリスマス | 設定5以上示唆 |
ウエディング | 設定6濃厚 |
クジラッキー
クジラッキー | 示唆 |
---|---|
銅 | 設定2以上濃厚 |
銀 | 設定3以上濃厚 |
金 | 設定4以上濃厚 |
クマノミ柄 | 設定5以上濃厚 |
虹 | 設定6濃厚 |
- スロット 天井 恩恵 強いやRUSH終了画面でクジラッキーが出現すれば特定設定以上が濃厚
鬼武者 4号機
枚数 | 示唆 |
---|---|
456枚 | 設定4以上濃厚 |
555枚 | 設定5以上濃厚 |
666枚 | 設定6濃厚 |
このすば スロット
色 | 示唆 |
---|---|
青 | 奇数設定示唆 |
黃 | 偶数設定示唆 |
緑 | 高設定示唆 |
赤 | 設定4以上濃厚 |
このすば スロット
アイコン | 示唆 |
---|---|
木槌 | デフォルト |
発光 | デフォルト |
第3停止時発光 | 高確示唆 |
マル源マーク | 高確示唆 |
ダイナマイト | AT抽選レベル優遇抽選 当選示唆(極小) |
チェーンソー | AT抽選レベル優遇抽選 当選示唆(小) |
かばん | AT抽選レベル優遇抽選 当選示唆(中) |
サメ | 設定4以上濃厚 |
エビ | 設定5以上濃厚 |
アンコウ | 設定6濃厚 |
- サメ・エビ・アンコウが出現した場合は高設定濃厚
このすば スロット
K8 パチンコ web
設定 | 確率 |
---|---|
1 | 1/1241.5 |
2 | 1/1088.7 |
4 | 1/1017.9 |
5 | 1/910.2 |
6 | 1/840.9 |
- 源チャレンジは主にスイカの規定回数から突入
スロット 天井 恩恵 強い
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 55.8% | 44.2% |
2 | 55.7% | 44.3% |
4 | 54.4% | 45.6% |
5 | 53.9% | 46.1% |
6 | 53.5% | 46.5% |
K8 パチンコ web
項目 | 設定変更時 | 電源OFF→ON時 |
---|---|---|
天井 | リセット | 引き継ぐ |
内部状態 | リセット | 引き継ぐ |
ステージ | 調査中 | 調査中 |
このすば スロット
・天井が600Gに短縮
・200G消化で高確以上へ移行
・AT抽選レベル優遇抽選